Logística Global
ACBuy Spreadsheet Shipping Guide
Compare todos os métodos de envio internacional disponíveis para compras via ACBuy Spreadsheet. Análise completa de prazos, custos, rastreamento e confiabilidade para Brasil, Portugal e Europa.
| Método | Brasil Prazo | Brasil Custo | Portugal Prazo | Portugal Custo | Europa Prazo | Rastreio | Confiabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS | 12-20 dias | $18-28 | 8-14 dias | $15-22 | 10-18 dias | Sim | 94% |
| EUB | 15-25 dias | $12-18 | 10-16 dias | $10-15 | 12-20 dias | Sim | 88% |
| SAL | 18-35 dias | $15-22 | 14-22 dias | $13-18 | 16-28 dias | Não | 76% |
| DHL | 5-10 dias | $35-50 | 4-8 dias | $28-40 | 5-10 dias | Sim | 97% |
| UPS | 6-12 dias | $38-55 | 5-9 dias | $30-42 | 5-10 dias | Sim | 96% |
| FedEx | 6-12 dias | $40-58 | 5-10 dias | $32-45 | 6-11 dias | Sim | 95% |
Dicas por Região
Brasil
- Use EMS para melhor custo-benefício
- Declare valor abaixo de $50 para evitar taxas
- SAL é mais barato mas sem rastreio
- DHL é mais rápido mas pode gerar taxas altas
Portugal
- EUB é ideal para pacotes leves
- DHL chega em menos de uma semana
- EMS tem boa relação custo/prazo
- Consolide pacotes para economizar
Europa
- DHL e UPS são mais confiáveis
- EMS funciona bem para países do leste europeu
- Verifique limites de importação do seu país
- Use seguro para itens acima de $100
Timeline de Entrega Estimada
Pedido ConfirmadoDia 0
Envio para ArmazémDia 3-7
QC e ConsolidaçãoDia 5-10
Envio InternacionalDia 10-30
Entrega FinalDia 12-35